SMM рынок России это 220 компаний по версии интернет-издания «Лайкни»
Самые известные SMM-компании в 2020 году по версии интернет-издания «Лайкни». Перейти к исследованию на сайте «Лайкни».
В прошлом году редакция «Лайкни» впервые запустила рейтинг самых узнаваемых SMM-агентств.
В этом – среди 84 компаний ребята провели новое голосование и составили рейтинг Известности 2020, в который попали 220 брендов.
ТОП 5 заняли агентства: Setters, Nectarin, Little Big Agency, Ingate и Mosaic.
Замечу, что первая пара лидеров с прошлого года не изменилась. Ingate и Mosaic чуть сдали свои позиции, а Little Big Agency, сделав яркий скачок, стала новичком этой золотой пятерки.
Итоги рейтинга Известности SMM-компаний 2020
24 сентября 2020, 11:11 | Мария Рогачева
Представляем второй рейтинг Лайкни – рейтинг Известности SMM-компаний 2020! Также мы подготовили исследование, в котором проанализировали SMM-агентства, попавшие в ТОП 5.
Мы запустили наш рейтинг в прошлом году, предлагаем вспомнить самые известные бренды SMM-отрасли 2019.
В итоговую таблицу рейтинга Известности 2020 попали 220 компаний, которые занимаются продвижением в социальных сетях. Именно эти бренды были названы респондентами рейтинга в ходе опроса – всего в голосовании приняли участие 84 SMM-агентства.
Знакомимся с участниками рейтинга и поздравляем лидеров!
| КОМПАНИЯ | ТРЕНД | РЕГИОН | ОСНОВАНА |
| Setters | – | Москва Санкт-Петербург | 2015 |
| Nectarin | – | Москва Санкт-Петербург | 2006 |
| Little Big Agency | +5 | Москва | 2014 |
| Ingate | -1 | Москва Санкт-Петербург … | 2000 |
| Mosaic | -1 | Москва | 2009 |
| jami | -1 | Москва | 2008 |
| Red Keds | -1 | Москва | 2005 |
| Possible | +6 | Москва Киев | 2002 |
| Affect | +3 | Москва | 2004 |
| Dot | +11 | Москва | 1997 |
| Ailove | +8 | Москва | 2009 |
| Pichesky | -4 | Москва | 2008 |
| Fistashki | – | Москва | 2008 |
| Re:Evolution | +3 | Москва | 2007 |
| Isobar | -4 | Москва Санкт-Петербург | 2000 |
| R:TA | -6 | Москва | 2012 |
| Лайка | -1 | Москва Волгоград … | 2012 |
| Paper Planes | – | Москва | 2010 |
| Digital Milestone | new | Москва | 2009 |
| PRT | – | Москва | 1998 |
| Molinos | – | Москва Санкт-Петербург | 1999 |
| Sociorama (iConText Group) | – | Москва | 2011 |
| Panda | +8 | Ростов-на-Дону | 2013 |
| Luna.digital | +8 | Ростов-на-Дону Санкт-Петербург | 2016 |
| Nimax | – | Москва Санкт-Петербург … | 2002 |
| Сидорин Лаб | +2 | Москва Дубна | 2009 |
| Kokoc | +3 | Москва | 2004 |
| Люди говорят | -1 | Москва | 2010 |
| impress | +4 | Саратов | 2016 |
| Demis | -8 | Москва Санкт-Петербург | 2004 |
| Catzwolf | +13 | Москва | 2009 |
| Tesla Target | +12 | Самара | 2014 |
| Апрель | -14 | Москва | 2014 |
| Trend Marketing Agency | -5 | Москва | 2018 |
| Texterra | -4 | Орехово-Зуево | 2007 |
| SNMG | -1 | Москва Санкт-Петербург … | 2008 |
| РОССТ | new | Москва | 1997 |
| Socialcraft | +9 | Москва | 2010 |
| Greenpr | +2 | Москва Киев | 2006 |
| Ашманов и партнеры | +8 | Москва Санкт-Петербург | 2001 |
| Gambit Media | -2 | Ростов-на-Дону | 2015 |
| IT-Agency | +7 | Москва | 2004 |
| MST | – | Москва Майами … | 2004 |
| Artox Media Digital Group | -7 | Москва Минск … | 2007 |
| HeadShot | – | Краснодар | 2015 |
| Madwins | -3 | Уфа | 2017 |
| Out Digital | new | Москва | 2017 |
| Pro-Vision Communications | +5 | Москва | 1998 |
| GRAPE | new | Москва | 2002 |
| Agima | -3 | Москва | 2005 |
| Студия Чижова | -1 | Курск | 2017 |
| Ишь, Миш! | – | Москва Екатеринбург | 2011 |
| OMD Resolution | new | Москва | 2013 |
| Deasign | new | Санкт-Петербург | 1999 |
| Digitalmust | new | Москва | 2015 |
| В точку | +4 | Москва Саранск | |
| NLO Marketing | +4 | Москва | 2009 |
| SMMashing Media | -1 | Челябинск | 2015 |
| Digital Goals | new | Москва | 2008 |
| ДАЛЕЕ | +2 | Москва Курск … | 2005 |
| Virus | +3 | Москва Саратов | 2013 |
| Socialist Media | +3 | Москва | 2010 |
| Студия Т | new | Москва | 2008 |
| Progression | -12 | Москва | 1995 |
| IWILL | -8 | Москва | 2011 |
| Контент-агентство Без воды | new | Казань | 2017 |
| Пикчер | new | Москва | 2015 |
| BBDO Digital | new | Москва | 1989 |
| Gravity | new | Москва | 2010 |
| Rechi Media | -12 | Уфа | 2013 |
| DeltaClick | -4 | 2011 | |
| Digital Socium | -1 | Москва | 2011 |
| Proximity | -1 | Москва | 2000 |
| Convert Monster | new | Москва | 2012 |
| PR Partner | -7 | Москва | 2006 |
| Migel Agency | -1 | Москва | 2017 |
| Faros.Media | -1 | Москва | 2016 |
| Socialair | -7 | Москва Санкт-Петербург | 2012 |
| ADK Agency | new | ||
| Белый Квадрат | -1 | Санкт-Петербург | 2016 |
| NGN.agency | new | Киев | |
| wishdo | -3 | Киев | |
| Shatyrko agency | new | Киев | |
| Shcherbakov Agency | -2 | Киев | |
| Комплето | – | Москва | 2007 |
| Brave SMM | new | Санкт-Петербург | |
| i-Media | -7 | Москва | 2003 |
| Dial Digital Agency | new | Тула | 2009 |
| Beauty Marketing | -7 | Саранск | |
| Digital Info | -2 | Краснодар | |
| BlackLight | new | Москва | 2010 |
| Omnimix | -12 | Москва | 2017 |
| Netpeak | -2 | Москва Киев … | 2006 |
| Ardens.pro | -6 | 2015 | |
| Bright Mind | new | Москва | 2015 |
| Диалог | new | Иркутск | 2015 |
| Smmart Digital Agency | -2 | Москва | 2017 |
| 5 o’click | new | Санкт-Петербург Москва | 2008 |
| Comunica | new | Москва | 2012 |
| Doing Great Agency | new | Санкт-Петербург | |
| Q’marketing | new | Казахстан | 2017 |
| i-Guru | new | Москва | 2004 |
| Wonder Fish Agency | new | Москва | 2017 |
| Rabbit & Carrot | -1 | Москва | 2015 |
| RedMe Agency | new | Москва | 2017 |
| Текарт | new | Москва | 1999 |
| ASAP | new | Саратов | |
| Players | new | Москва | 2014 |
| Artsofte Digital | -3 | Москва Екатеринбург | 2002 |
| Relate | new | Москва | |
| DEL | new | Москва | |
| TBC GroupM | new | Москва | |
| Marvelous | -10 | Москва | 2013 |
| Topface Media | -3 | Москва Санкт-Петербург | 2011 |
| Total View | new | Москва | 2002 |
| Wwwant | new | Самара | 2014 |
| ONY | new | Москва | 2000 |
| CreativePeople | new | Москва | 2003 |
| Оптимизм.ру | -5 | Москва Брянск | 2000 |
| OMD OM Group | -3 | Москва Санкт-Петербург | 1997 |
| Idea Nova | -11 | Новосибирск | 2010 |
| Kiwi Agency | new | Киев | 2013 |
| Deltaplan | new | Москва | 2001 |
| KAIFOOI MEDIA | new | Екатеринбург | |
| Интериум | -5 | Москва | 2011 |
| BubelMGT | new | Москва | |
| Fragency | new | Казань | 2016 |
| Visual Sergeev Group | -4 | Калининград | |
| Контент-бюро GOOD IDEA | new | Ростов-на-Дону | 2018 |
| KURSOR | new | Ростов-на-Дону | 2014 |
| eLama | -5 | Москва Санкт-Петербург … | 2000 |
| Granat | new | Санкт-Петербург Москва | 2011 |
| Social Hero | -4 | Казань | |
| Leo Burnett Moscow | new | Москва | 1995 |
| DD Planet | new | Москва Тула Калуга | 2004 |
| REQUEST | new | Москва Екатеринбург … | |
| SALO Ltd | new | Москва | 2016 |
| Резалтика | new | Москва | |
| Sputniki | -4 | Москва Екатеринбург | 2010 |
| Dr.Jung | -6 | Москва | 2013 |
| СКОТЧ | new | Москва | 2018 |
| Power SMM | -9 | Санкт-Петербург | 2018 |
| Social Mind | new | Москва | |
| Tarctica | new | Москва | 2011 |
| Sisters | new | Челябинск | 2017 |
| MONSTARS | new | Москва | 2009 |
| Web Generation Group | new | Москва | 2013 |
| ЕЩЁ | new | Краснодар | |
| THELAB Agency | new | Киев | 2013 |
| getbob agency | new | Минск | 2017 |
| Zebra Hero | new | Москва | 2015 |
| aloe.agency | new | Минск | |
| RADAR Agency | new | Москва Челябинск | 2007 |
| Content Service | new | Тюмень | |
| Be Brand Digital | new | Екатеринбург | 2007 |
| Humanz | new | Москва | 2019 |
| STEREO | -1 | Омск | 2015 |
| Adventum | -12 | Москва Владимир | 2009 |
| Smaction | new | Краснодар | 2020 |
| Forsmart | -4 | Ростов-на-Дону | |
| Рыба Тут | -3 | Москва | 2012 |
| Smetana | -7 | Москва | 2009 |
| smmagnat team | new | Москва | 2012 |
| GreenSMM | -7 | Москва Санкт-Петербург | 2006 |
| Риалвеб | -4 | Москва Санкт-Петербург … | 1998 |
| Хорошая история | new | Казань | 2017 |
| Geometry | new | США | 1988 |
| Умный маркетинг | new | Пермь Москва | 2012 |
| Webolution | new | Москва | 2007 |
| Emisart | new | Москва | 2009 |
| Articul Media | new | Москва | 2001 |
| CrosDigital | -4 | Москва | 2008 |
| BURO | new | Санкт-Петербург | 2012 |
| Mediapronet | new | Москва | 2012 |
| TBWA | new | Москва | 1998 |
| BDBD | -12 | Москва | 2001 |
| Family | -4 | Москва | 2010 |
| SMM АГЕНТСТВО | -8 | Москва | 2008 |
| Agency Media Marketing | new | Москва | 2012 |
| Веб-Центр | new | Москва | 2004 |
| WTF!? Agentstvo | -4 | Москва Екатеринбург | 2011 |
| Штольцман и Кац | new | Екатеринбург Прага | 1997 |
| Блондинка.Ру | new | Москва | 2008 |
| Artics Internet Solutions | new | Москва Санкт-Петербург | 2000 |
| Darvin Studio | new | Москва Ковров … | 2008 |
| Omhome | new | Киев | 2014 |
| Thesmm.agency | new | Киев | |
| Товарищ | -13 | Москва Тамбов | 2015 |
| SLAVA | new | Москва | 2011 |
| MDI Agency | new | ||
| Invite | new | Екатеринбург | 2018 |
| W.F.U. | -6 | Екатеринбург | 2018 |
| One Touch | -6 | Москва Курск … | 2001 |
| Lion Web | new | Самара | |
| КБ-12 | new | Москва Санкт-Петербург … | 2009 |
| Growth | -3 | Тула | 2010 |
| ITECH | -7 | Москва Санкт-Петербург … | 2001 |
| N.E.W. | new | Москва | |
| Belong Agency | new | Москва | 2017 |
| BeaversBrothers | -5 | Екатеринбург | 2014 |
| Be Brand Group | new | Екатеринбург | 2007 |
| Website96 | new | Екатеринбург | |
| Wunderman Thompson (Actis) | new | 1997 | |
| MediaInstinct | new | Москва | |
| B2B-Creative | new | Тула | 2010 |
| Media Direction Group | new | Москва | |
| Поток | new | Курск | 2007 |
| Additiva | new | ||
| SMM агентство Content PR | new | ||
| Skvortsov | new | Минск | 2017 |
| The Advancers | new | Санкт-Петербург | |
| 5 CATS | new | Пенза | |
| The Market Group | new | ||
| No media | new | ||
| Реаспект | -6 | Москва Казань | 2004 |
| SMM Нижний Новгород | -3 | Нижний Новгород | |
| Eventum Premo | new | Москва | |
| i.com | new | Москва | 2010 |
| Рыба тут | new | Москва | 2012 |
| Mnogoslov | new | Москва |
Победителем рейтинга стало SMM-агентство Setters, оно набрало 0,476 балла. На втором месте идет компания Nectarin – 0,25 балла, на третьем – Little Big Agency с результатом 0,238 балла.
ТОП 5 рейтинга Известности Лайкни
Предлагаем чуть подробнее рассмотреть ТОП 5 рейтинга Известности Лайкни, в который вошли Setters, Nectarin, Little Big Agency, Ingate и Mosaic.
Setters и Nectarin сохранили свои позиции по сравнению с прошлым годом, Ingate и Mosaic – спустились на одну ступень. На третье место, совершив яркий скачок вверх на пять позиций, поднялась компания Little Big Agency.
Jami потерял одну строчку и вылетел из первой пятерки.На диаграмме показано, какое количество респондентов отдали свои голоса за компании из первой пятерки:
За Setters проголосовало почти 60% от всех респондентов рейтинга (50 из 84 компании), за Nectarin отдали свои голоса даже на 1 респондента меньше, чем за Little Big Agency (30 против 31 компании), но так как оценки у Nectarin были выше, он и опередил своего соперника.
У компании Ingate было 23 упоминания бренда, Mosaic набрала на 1 голос больше, чем Ingate (24 голоса), но не смогла обойти по оценкам.
Далее рассмотрим, как именно распределились голоса респондентов в ТОП 5 рейтинга:
Из таблицы видно, что компания Setters стала абсолютным лидером по количеству высших оценок в ТОП 5, она опережает конкурентов по количеству пятерок почти в 4 раза. Интересно, что высший балл Setters поставили 80% из всех проголосовавших за нее респондентов (40 компаний из 50). Отметим, что именно у Setters среди оценок нет ни одного низшего балла (двойки или единицы). Агентству Nectarin поставили высший балл 47% проголосовавших за него респондентов, Little Big Agency – 35%, Ingate – 48%, а агентству Mosaic – 42% респондентов.
Не все бренды вошли в итоговую таблицу
Изначально по итогам опроса респондентов рейтинга был сформирован список из 231 компании, но в итоговую таблицу рейтинга попали не все из них, а только 220 SMM-компаний. Авторские блоги и сервисы, которые называли респонденты, в рейтинге Известности участвовать не могут. Также из гонки выбыли компании, не оказывающие услуги SMM-продвижения, но названные участниками голосования.
Подробнее о Правилах и Методологии рейтинга
Благодарность респондентам
Редакция Лайкни еще раз благодарит респондентов рейтинга (84 компании) за сотрудничество, доверие и уделенное время! Всего в голосовании за самую известную SMM-компанию в этом году приняли участие 84 респондента, что на 14 компаний больше, чем в прошлом. Мы очень рады, что интерес к рейтингу растет и все больше участников рынка присоединяются к нему.
Спасибо, что помогаете нам формировать список самых известных игроков на рынке SMM:
Также мы благодарим наших партнеров, которые поддерживали нас на протяжении всего рейтинга:
Генеральный спонсор
Генеральный спонсор рейтинга Лайкни в 2020 году – eLama.
– единый продукт для всех этапов работы с интернет-рекламой. Управляйте рекламой в 12 системах и сервисах и используйте инструменты для повышения эффективности кампаний.
Лайкни рекомендует:
Оплачивайте рекламу клиентов в Facebook Ads через eLama:
- партнерская программа для рекламных агентств и фрилансеров;
- создание кампаний, статистика и другие инструменты в eLama;
- комплект закрывающих документов на русском языке для юрлиц;
- техподдержка 7 дней в неделю;
- ежемесячное агентское вознаграждение – до 5% от оборотов клиентов в Facebook Ads. До 11,5% от оборотов в других системах.
Спонсоры и партнеры
Рейтинг Известности на Лайкни – это:
- для SMM-компаний – возможность заявить или напомнить о себе на страницах профильного интернет-издания (и таким образом привлечь внимание клиентов). На протяжении всех этапов рейтинг получает дополнительный охват благодаря информационной поддержке наших партнеров и спонсоров.
- для клиентов SMM-агентств – инструмент, который поможет выбрать поставщика услуг и ориентироваться среди многообразия SMM-агентств, опираясь на мнение профессионалов.
Рейтниг на сайте «Лайкни»: https://clck.ru/R3GR8
Источник в ТГ